穴馬リスト

穴馬リスト★7月24日版

穴馬リスト★7月24日版
その他のダンゴ(◎,○,▲)予想はこちらでどうぞ。結果詳細はKTR予想家リゲインのQNOにてリアルタイム更新中。1レースに3頭以上穴馬候補が存在するレースは、それだけ荒れる可能性が高いレースです。逆に、ガチガチのケースも多々ありますが..笑。尚、穴馬候補は午前中のオッズで7番人気以下の馬を採り上げている為に、その後の集票状況により人気馬となっている可能性がありますが予めご了承ください。
場所 R レース名    距離   馬名       印 人気 単 着順  配当

新潟4 1 未勝利*   芝1400 3 $ブレイブストーリー 穴

新潟4 2 未勝利    芝1000 17 エスケーブラック  穴

新潟4 2 未勝利    芝1000 18 ロッキーアーニー  穴

新潟4 3 未勝利    ダ1800 1 シメニカイザー   穴

新潟4 4 障害未勝利  芝2850 8 コアレスルナー   穴

新潟4 5 新馬     芝1600 2 リワードティンパニ 穴

新潟4 5 新馬     芝1600 12 マイネルポカール  穴

新潟4 5 新馬     芝1600 15 トラストタイガー  穴

新潟4 6 未勝利    芝2000 3 アスクレピアス   穴

新潟4 6 未勝利    芝2000 12 オヤマエクスプレス 穴

新潟4 7 500万下・牝 ダ1200 6 アマミグレイス   穴

新潟4 7 500万下・牝 ダ1200 11 ファンタスティコ  穴

新潟4 8 500万下   ダ1800 6 $メッセトゥルム   穴

新潟4 8 500万下   ダ1800 13 シンボリピレネー  穴

新潟4 9 三国特別500 芝1600 10 バトルモニュメント 穴

新潟4 9 三国特別500 芝1600 12 トウショウシュート 穴

新潟4 9 三国特別500 芝1600 17 カイシュウコンドル 穴

新潟4 10 佐渡特別1000 芝2200 1 マイネルスタード  穴

新潟4 10 佐渡特別1000 芝2200 4 ウォーライクトニー 穴

新潟4 10 佐渡特別1000 芝2200 9 ノンスタンダード  穴

新潟4 11 北陸S    ダ1200 3 アドマイヤホープ  穴

新潟4 12 500万下   芝1800 1 シャコーリボルバー 穴

新潟4 12 500万下   芝1800 3 マイネルアエラス  穴

函館4 2 未勝利    ダ1700 3 ノッティングガイ  穴

函館4 2 未勝利    ダ1700 9 クエストシチー   穴

函館4 3 未勝利    芝1200 2 ラブソングシチー  穴

函館4 3 未勝利    芝1200 10 メイショウアモーレ 穴

函館4 4 新馬     芝1800 7 ユキノスバル    穴

函館4 4 新馬     芝1800 11 スパイラルライフ  穴

函館4 5 500万下   ダ1700 5 イシヤクガルチ   穴

函館4 6 500万下   ダ1000 8 イノセンス     穴

函館4 7 500万下・牝 ダ1700 9 グランドサファイヤ 穴

函館4 8 500万下   芝1200 5 カイシュウハヤブサ 穴

函館4 8 500万下   芝1200 11 カームブレイカー  穴

函館4 9 函館記念HG3 芝2000 1 テイエムジェネラス 穴

函館4 9 函館記念HG3 芝2000 3 ブリットレーン   穴

函館4 10 湯浜特別500 芝1800 5 トーワロバリー   穴

函館4 11 七重浜特1000 ダ1000 2 テイエムカミガカリ 穴

函館4 11 七重浜特1000 ダ1000 4 カソク       穴

函館4 12 長万部特1000 芝1200 7 ケイエスアイ    穴

函館4 12 長万部特1000 芝1200 11 アドマイヤロッキー 穴

小倉4 1 未勝利    ダ1700 2 リーサムウィンサム 穴

小倉4 1 未勝利    ダ1700 13 ブラックベナード  穴

小倉4 2 未勝利・牝  芝1200 6 シゲルバツグン   穴

小倉4 2 未勝利・牝  芝1200 8 エナジーミント   穴

小倉4 3 未勝利    芝1800 7 ホーマンキセキ   穴

小倉4 3 未勝利    芝1800 8 センターセレブル  穴

小倉4 6 500万下   ダ1000 4 ホワイトアリス   穴

小倉4 6 500万下   ダ1000 10 $マチカネソヨグカゼ 穴

小倉4 7 500万下   ダ1700 9 タマモピーカブー  穴

小倉4 7 500万下   ダ1700 15 トップリーダー   穴

小倉4 8 500万下   芝1800 2 タイムフライズ   穴

小倉4 9 小倉サマHJG3 芝3390 3 ロードスプレッド  穴

小倉4 10 佐世保S1600 芝1200 6 $マチカネホクシン  穴

小倉4 10 佐世保S1600 芝1200 9 $スターエルドラード 穴

小倉4 11 玄海特H1000 芝1800 7 コマノシャーク   穴

小倉4 12 対馬特別500 芝1700 6 ティボリサンライズ 穴

小倉4 12 対馬特別500 芝1700 10 ミスティラブ    穴

穴馬リスト★7月23日版

穴馬リスト★7月23日版
その他のダンゴ(◎,○,▲)予想はこちらでどうぞ。結果詳細はKTR予想家リゲインのQNOにてリアルタイム更新中。1レースに3頭以上穴馬候補が存在するレースは、それだけ荒れる可能性が高いレースです。逆に、ガチガチのケースも多々ありますが..笑。尚、穴馬候補は午前中のオッズで7番人気以下の馬を採り上げている為に、その後の集票状況により人気馬となっている可能性がありますが予めご了承ください。
場所 R レース名    距離   馬名       印 人気 単 着順  配当

新潟3 1 未勝利    ダ1800 5 シロヤマハーツ   穴

新潟3 1 未勝利    ダ1800 8 ニーマルファイター 穴

新潟3 2 未勝利    ダ1200 4 シーカー      穴

新潟3 3 未勝利・牝  芝1800 7 カツイチベネチア  穴

新潟3 3 未勝利・牝  芝1800 10 ビーラブドゥ    穴

新潟3 4 未勝利    芝1400 5 ナイトレインボー  穴

新潟3 4 未勝利    芝1400 14 ダークキングダム  穴

新潟3 5 新馬     芝1200 8 ネヴァベーカリー  穴

新潟3 5 新馬     芝1200 14 マイネルパイレット 穴

新潟3 6 500万下   ダ1800 5 ビブラートアーム  穴

新潟3 6 500万下   ダ1800 11 ペルソナージュ   穴

新潟3 6 500万下   ダ1800 15 ナスケンウインド  穴

新潟3 7 500万下   芝2400 2 オイワケウコン   穴

新潟3 7 500万下   芝2400 10 スリリングダイブ  穴

新潟3 8 500万下   芝1000 3 *カシマワールド   穴

新潟3 8 500万下   芝1000 5 ビューティフォーム 穴

新潟3 9 マリーゴ   芝1400 7 ビーボーン     穴

新潟3 10 BSNH1000 ダ1200 3 キャンディッド   穴

新潟3 10 BSNH1000 ダ1200 5 ゴールドディスク  穴

新潟3 11 天の川H1600 芝2000 11 ゴーウィズウィンド 穴

新潟3 12 500万下   ダ1200 3 フジノヘイロー   穴

新潟3 12 500万下   ダ1200 7 オッケイゴウ    穴

新潟3 12 500万下   ダ1200 12 シルクエレメント  穴

函館3 2 未勝利    ダ1700 4 $ヒシカツバラード  穴

函館3 2 未勝利    ダ1700 10 タマモブシドウ   穴

函館3 3 未勝利    ダ1000 5 ディアブロジュニア 穴

函館3 3 未勝利    ダ1000 9 エトワールカフェ  穴

函館3 4 新馬     芝1200 3 デートリッヒ    穴

函館3 4 新馬     芝1200 10 グレートキャンドル 穴

函館3 6 未勝利    芝2000 13 ナイスグローリアス 穴

函館3 7 500万下   ダ1000 2 $メキメッサー    穴

函館3 8 500万下   ダ1700 1 リージェントゲスト 穴

函館3 9 青函S H  芝1200 1 ショーストッパー  穴

函館3 11 駒ケ岳特1000 芝1800 3 ニシノニチリン   穴

函館3 12 500万下   芝2000 10 ランドフラッグ   穴

小倉3 2 未勝利    ダ1000 6 ポルカ       穴

小倉3 3 未勝利・牝  ダ1700 8 マルモクイーン   穴

小倉3 4 障害未勝利  芝2900 4 タニノエスポアール 穴

小倉3 5 新馬・牝   芝1200 12 テイエムピュアデー 穴

小倉3 6 未勝利    芝1200 3 キョウモヨロシク  穴

小倉3 6 未勝利    芝1200 4 グランドヘリオス  穴

小倉3 7 未勝利    芝2000 5 アドマイヤディア  穴

小倉3 7 未勝利    芝2000 17 カリスマサンツヨシ 穴

小倉3 8 500万下   ダ1700 3 フジヤマヘイザン  穴

小倉3 8 500万下   ダ1700 4 サーボライアン   穴

小倉3 9 天草特別1000 ダ1700 5 アポロイレヴン   穴

小倉3 9 天草特別1000 ダ1700 13 セフティーステージ 穴

小倉3 11 英彦山特500 芝2000 6 バンブージーコ   穴

小倉3 12 500万下   芝1200 6 シーロンパー    穴

穴馬リスト★7月17日版

穴馬リスト★7月17日版
その他のダンゴ(◎,○,▲)予想はこちらでどうぞ。結果詳細はKTR予想家リゲインのQNOにてリアルタイム更新中。1レースに3頭以上穴馬候補が存在するレースは、それだけ荒れる可能性が高いレースです。逆に、ガチガチのケースも多々ありますが..笑。尚、穴馬候補は午前中のオッズで7番人気以下の馬を採り上げている為に、その後の集票状況により人気馬となっている可能性がありますが予めご了承ください。
場所 R レース名    距離   馬名       印 人気 単 着順  配当
函館2 2 未勝利    ダ1000 5 グローリーサン   穴
函館2 3 未勝利    ダ1700 5 タケノキング    穴
函館2 6 500万下   ダ1000 6 サクラエスプリ   穴
函館2 8 500万下・牝 芝2000 4 ユランコタン    穴
函館2 9 マリーン   ダ1700 2 ピオーネ      穴
函館2 9 マリーン   ダ1700 7 ジェイケイガバナー 穴
函館2 11 登別特別500 芝1200 3 $ローレルスパーク  穴
函館2 12 500万下   ダ1700 8 グローバルクラウン 穴
新潟2 1 未勝利・牝  ダ1200 1 チェレット     穴
新潟2 1 未勝利・牝  ダ1200 9 ニットウビビアン  穴
新潟2 2 未勝利    芝1800 13 コスモトップワン  穴
新潟2 2 未勝利    芝1800 16 バンブーマラドーナ 穴
新潟2 3 未勝利    ダ1200 9 タケデンゲイル   穴
新潟2 5 新馬     ダ1200 11 コンスタントレイン 穴
新潟2 6 新馬     芝1400 10 ロトブルースター  穴
新潟2 6 新馬     芝1400 15 クロコアイト    穴
新潟2 7 500万下   ダ1800 2 ビービーカイト   穴
新潟2 7 500万下   ダ1800 6 トーセンマウンテン 穴
新潟2 8 500万下   ダ1200 12 トワイニングイモン 穴
新潟2 9 燕特別 500 芝2000 6 スプラッシュ    穴
新潟2 10 疾風特別1000 芝1000 7 ジェイケイシャトル 穴
新潟2 11 NSTオ   芝1400 9 アドマイヤコンドル 穴
新潟2 11 NSTオ   芝1400 10 $マルターズホーク  穴 3着
三連単150万馬券獲り損ね...
新潟2 12 500万下・牝 芝1200 8 アイラブマキシマム 穴
新潟2 12 500万下・牝 芝1200 10 ロイヤルオーキッド 穴
新潟2 12 500万下・牝 芝1200 11 イシノアパトゥーラ 穴
小倉2 2 未勝利    ダ1700 1 ワンモアアテイン  穴
小倉2 2 未勝利    ダ1700 11 セイザンヘネシー  穴
小倉2 2 未勝利    ダ1700 13 セゾンインチーフ  穴
小倉2 3 未勝利    芝1200 4 マーブルビショップ 穴
小倉2 4 障害未勝利  芝2900 7 シャンディムーン  穴
小倉2 5 新馬     芝1200 4 ケージーヘイロー  穴
小倉2 6 未勝利    芝1800 16 ヒカリレグルス   穴
小倉2 7 500万下・牝 ダ1700 4 ドリームシップ   穴
小倉2 8 500万下   芝1700 10 トウカイルナ    穴
小倉2 10 北九州記G3  芝1800 11 ユウワンプラテクト 穴
小倉2 11 有田特別500 芝1200 11 マンノパーフェクト 穴
小倉2 12 500万下   芝2000 11 メトロキソウボン  穴

穴馬リスト★7月16日版

穴馬リスト★7月16日版
その他のダンゴ(◎,○,▲)予想はこちらでどうぞ。結果詳細はKTR予想家リゲインのQNOにてリアルタイム更新中。1レースに3頭以上穴馬候補が存在するレースは、それだけ荒れる可能性が高いレースです。逆に、ガチガチのケースも多々ありますが..笑。尚、穴馬候補は午前中のオッズで7番人気以下の馬を採り上げている為に、その後の集票状況により人気馬となっている可能性がありますが予めご了承ください。
場所 R レース名    距離 馬名         人気 単 着順  配当

函館1 1 未勝利・牝  ダ1700 4 ダイシンウィル   穴

函館1 2 未勝利    ダ1000 1 メイショウエスペロ 穴

函館1 5 未勝利    芝1200 8 アロマハンター   穴

函館1 5 未勝利    芝1200 12 コスモセブンスター 穴

函館1 9 道新スポ1000 芝1200 7 アドマイヤドレス  穴

函館1 10 臥牛山特500 芝1800 1 シロキタファルコン 穴

函館1 11 駒場特別1000 ダ1700 9 シルクデスペラード 穴

函館1 12 500万下   芝1200 9 アンナヴァン    穴

新潟1 1 未勝利*   ダ1200 3 ケイアイポラリス  穴

新潟1 1 未勝利*   ダ1200 4 サクセスストーリー 穴

新潟1 2 未勝利    芝1600 4 ラッキーサフロン  穴

新潟1 3 未勝利    ダ1800 12 ニルアドミラリイ  穴

新潟1 4 障害未勝利  芝2850 6 エンタルピー    穴

新潟1 5 新馬     芝1000 10 モールドコウスケ  穴

新潟1 6 未勝利    芝2200 7 メイデンヨシムネ  穴

新潟1 7 500万下・牝 ダ1800 6 テンジンノジョオー 穴

新潟1 7 500万下・牝 ダ1800 13 クリノベラドラ   穴

新潟1 8 500万下   ダ1200 7 $ダイワラウディー  穴

新潟1 9 白山特別500 芝1400 5 シルクコンプリート 穴

新潟1 9 白山特別500 芝1400 12 $ナイキクラウン   穴

新潟1 10 麒麟山特1000 ダ1800 1 グランドハリケーン 穴

新潟1 10 麒麟山特1000 ダ1800 5 マストビーエンゼル 穴

新潟1 11 豊栄特H1000 芝1600 7 ジェリクル     穴

新潟1 12 500万下   芝1800 15 マイネマニフィーク 穴

小倉1 1 未勝利*   ダ1000 8 ケンジャノヒビキ  穴

小倉1 2 未勝利    ダ1700 9 ブルートウキング  穴

小倉1 2 未勝利    ダ1700 13 カイザリッヒ    穴

小倉1 3 未勝利・牝  芝1800 3 パラダイスエール  穴

小倉1 4 未勝利    芝1200 4 $アピーリングキッド 穴

小倉1 4 未勝利    芝1200 18 ハギノトリオンフォ 穴

小倉1 5 新馬・九   芝1200 2 シゲルシテセン   穴

小倉1 5 新馬・九   芝1200 5 マルシゲアジュディ 穴

小倉1 6 新馬     芝1000 3 セレンアイリス   穴

小倉1 6 新馬     芝1000 9 サンドプロミネンス 穴

小倉1 7 未勝利    芝2000 9 ホマレノヘイロー  穴

小倉1 8 500万下   ダ1000 3 シャイニーファスト 穴

小倉1 9 足立山特500 芝1800 8 パラダイスチェリー 穴

小倉1 10 西日本H1000 芝1200 5 キーエンジェル   穴

小倉1 10 西日本H1000 芝1200 8 ダイキチムスメ   穴

小倉1 11 九十九島500 ダ1700 3 ヤマトスプリンター 穴

小倉1 11 九十九島500 ダ1700 11 *テイエムヘネシー  穴

小倉1 12 500万下・牝 芝1200 3 イケタイトル    穴

小倉1 12 500万下・牝 芝1200 5 プリティメイズ   穴

小倉1 12 500万下・牝 芝1200 18 カレンナルージュ  穴

穴馬リスト★7月10日版

穴馬リスト★7月10日版
その他のダンゴ(◎,○,▲)予想はこちらでどうぞ。結果詳細はKTR予想家リゲインのQNOにてリアルタイム更新中。1レースに3頭以上穴馬候補が存在するレースは、それだけ荒れる可能性が高いレースです。逆に、ガチガチのケースも多々ありますが..笑。尚、穴馬候補は午前中のオッズで7番人気以下の馬を採り上げている為に、その後の集票状況により人気馬となっている可能性がありますが予めご了承ください。[反]印はアクロス氏のUMデータⅩ馬の中からの穴推奨馬です。
場所 R レース名    距離 馬名         人気 単 着順  配当
函館8 3 未勝利    ダ1700 5 ヤクモアクティヴ  穴
函館8 4 未勝利    芝1800 4 マルタカザダーク  穴
函館8 5 新馬     芝1800 5 マナーハウス    穴
函館8 5 新馬     芝1800 16 メイショウダンケン 反
函館8 6 500万下   ダ1000 10 ランバイルビー   穴
函館8 7 500万下   ダ1700 2 アリロン      穴
函館8 9 500万下・牝 ダ1700 7 シロキタスウィフト 穴
函館8 10 500万下   芝1200 6 $ローレルスパーク  穴
函館8 11 巴賞     芝1800 8 ナイトフライヤー  穴
函館8 12 竜飛崎H1000 ダ1700 12 レッドライトニング 穴
福島8 1 未勝利・牝  ダ1150 2 ブライティアギフト 反
福島8 1 未勝利・牝  ダ1150 3 ミカエリビジン   反
福島8 2 未勝利    芝2000 2 モンタプレスト   穴
福島8 3 未勝利    ダ1700 1 ディヴィニティ   穴
福島8 3 未勝利    ダ1700 3 パニオロカントリー 穴
福島8 3 未勝利    ダ1700 5 ブライティアムーン 反
福島8 4 障害未勝利  芝2770 6 ヨイチサンデー   穴
福島8 6 未勝利    ダ1700 3 フジノスプレンダー 穴
福島8 6 未勝利    ダ1700 8 ザオーファミリー  穴
福島8 7 500万下   芝2600 4 カフェコレクション 穴
福島8 8 500万下   芝1200 2 ロードストリーム  反
福島8 8 500万下   芝1200 4 *ミヤコノゴールド  穴
福島8 9 織姫賞 500 芝1800 5 シルキーフレンド  穴
福島8 10 彦星賞 1000 ダ1700 8 マリットチャージ  穴
福島8 12 尾瀬特別1000 芝1200 13 マコッチャン    穴
阪神8 1 未勝利・牝  ダ1200 7 フクワライ     反
阪神8 2 未勝利    ダ1800 11 トムプロスペリティ 穴
阪神8 2 未勝利    ダ1800 12 エービーシーボーイ 反
阪神8 2 未勝利    ダ1800 14 ショウナンダカール 反
阪神8 3 未勝利    ダ1200 1 ゴッドニケ     反
阪神8 4 未勝利    芝1600 1 ツルミローズ    反
阪神8 4 未勝利    芝1600 13 ファンドリストーム 反
阪神8 5 新馬     芝1600 5 トムハンデン    穴
阪神8 5 新馬     芝1600 9 ポートエレガント  穴
阪神8 5 新馬     芝1600 15 ツルマルツイモツイ 穴
阪神8 6 500万下・牝 ダ1200 2 ポートガルチ    穴
阪神8 6 500万下・牝 ダ1200 8 マイネマスカレード 穴
阪神8 7 500万下   ダ1400 3 マイティシーダー  穴
阪神8 8 500万下   芝2500 10 マツリダサンエル  穴
阪神8 10 鶴見特H1000 ダ1400 14 メイショウオサフネ 穴
阪神8 10 鶴見特H1000 ダ1400 16 ルックミーナウ   穴
阪神8 11 マーメイG3  芝2000 8 ウシュアイア    穴
阪神8 12 500万下   ダ1800 3 スナークエベレスト 穴
プロフィール

リゲイン

CLICK GoGo!!
ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村
福山通運株価チャート

株価ミニチャートのブログパーツ
株価ミニチャートのブログパーツ
 
アクセスカウンター
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

記事検索
月別アーカイブ
QRコード
QRコード
  • ライブドアブログ