事前検証

桜花賞1~3着馬の臨戦経路(1986~2005)

桜花賞1~3着馬の臨戦経路(1986~2005)  優先出走権馬
-------------------------------------------------------------------------
050410 桜花賞G1ラインクラフト    2 1  4 050313 フィリーG2 54 1 芝14
050410 桜花賞G1シーザリオ      1 2  3 050319 フラワーG3 54 1 芝18
050410 桜花賞G1デアリングハート  10 3  4 050313 フィリーG2 54 2 芝14
-------------------------------------------------------------------------
040411 桜花賞G1ダンスインザムード  1 1  3 040320 フラワーG3 54 1 芝18
040411 桜花賞G1アズマサンダース   7 2  5 040306 チューリG3 54 2 芝16
040411 桜花賞G1ヤマニンシュクル   4 3  5 040306 チューリG3 54 3 芝16
-------------------------------------------------------------------------
030413 桜花賞G1スティルインラブ   2 1  5 030308 チューリG3 54 2 芝16
030413 桜花賞G1シーイズトウショウ 13 2  5 030308 チューリG3 54 4 芝16
030413 桜花賞G1アドマイヤグルーヴ  1 3  3 030322 若葉S   54 1 芝20
-------------------------------------------------------------------------
020407 桜花賞G1アローキャリー   13 1  4 020309 アネモネ  54 8 芝16
020407 桜花賞G1ブルーリッジリバー  7 2  4 020310 フィリーG2 54 4 芝14
020407 桜花賞G1シャイニンルビー   1 3  7 020216 クイーンG3 53 1 芝16
-------------------------------------------------------------------------
010408 桜花賞G1テイエムオーシャン  1 1  5 010303 チューリG3 54 1 芝16
010408 桜花賞G1ムーンライトタンゴ  4 2  3 010317 500万下*  53 1 芝16
010408 桜花賞G1ダイワルージュ    2 3  4 010310 アネモネ  54 1 芝16
-------------------------------------------------------------------------
000409 桜花賞G1チアズグレイス    6 1  5 000304 チューリG3 54 10 芝16
000409 桜花賞G1マヤノメイビー    7 2 18 991205 阪神3歳G1 53 3 芝16
000409 桜花賞G1シルクプリマドンナ  3 3  4 000312 4歳牝馬G2 54 2 芝14
-------------------------------------------------------------------------
990411 桜花賞G1プリモディーネ    4 1  5 990306 チューリG3 54 4 芝16
990411 桜花賞G1フサイチエアデール  2 2  4 990314 4歳牝馬G2 54 1 芝14
990411 桜花賞G1トゥザヴィクトリー  5 3  3 990320 アネモネ  54 3 芝14
-------------------------------------------------------------------------
980412 桜花賞G1ファレノプシス    3 1  5 980307 チューリG3 54 4 芝16
980412 桜花賞G1ロンドンブリッジ   4 2  4 980315 4歳牝馬G2 54 4 芝14
980412 桜花賞G1エアデジャヴー    9 3  7 980222 クイーンG3 53 2 芝16
-------------------------------------------------------------------------
970406 桜花賞G1キョウエイマーチ   1 1  4 970309 4歳牝馬G2 54 1 芝14
970406 桜花賞G1メジロドーベル    2 2  5 970301 チューリG3 54 3 芝16
970406 桜花賞G1ホーネットピアス   8 3  3 970315 フラワーG3 53 5 芝18
-------------------------------------------------------------------------
960407 桜花賞G1ファイトガリバー  10 1  3 960317 アネモネ  54 3 芝14
960407 桜花賞G1イブキパーシヴ    4 2 10 960128 クイーンG3 53 1 芝16
960407 桜花賞G1ノースサンデー    9 3  3 960317 アネモネ  54 1 芝14
-------------------------------------------------------------------------
950409 桜花賞G1ワンダーパヒューム  7 1  5 950304 アネモネ  54 2 芝14
950409 桜花賞G1ダンスパートナー   3 2  4 950311 チューリG3 54 2 芝16
950409 桜花賞G1プライムステージ   2 3  4 950311 チューリG3 54 3 芝16
-------------------------------------------------------------------------
940410 桜花賞G1オグリローマン    3 1  4 940312 チューリG3 54 2 芝17
940410 桜花賞G1ツィンクルブライド 12 2  3 940320 4歳牝馬G2 54 4 芝12
940410 桜花賞G1ローブモンタント   1 3  7 940219 エルフィ  54 1 芝16
-------------------------------------------------------------------------
930411 桜花賞G1ベガ         1 1  4 930313 チューリ  54 1 芝16
930411 桜花賞G1ユキノビジン     5 2  6 930227 クロッカ  53 1 芝16
930411 桜花賞G1マックスジョリー   2 3  5 930306 アネモネ  54 2 芝14
-------------------------------------------------------------------------
920412 桜花賞G1ニシノフラワー    1 1  4 920315 チューリ  54 2 芝16
920412 桜花賞G1アドラーブル     6 2  4 920315 チューリ  54 1 芝16
920412 桜花賞G1ラックムゲン    12 3  5 920307 アネモネ  54 3 芝14
-------------------------------------------------------------------------
910407 桜花賞G1シスタートウショウ  4 1  4 910310 チューリ  54 1 芝17
910407 桜花賞G1ヤマノカサブランカ 13 2  3 910317 4歳牝馬G2 54 4 芝12
910407 桜花賞G1ノーザンドライバー  2 3  5 910303 ペガサスG3 54 1 芝17
-------------------------------------------------------------------------
900408 桜花賞G1アグネスフローラ   1 1  4 900311 チューリ  54 1 芝16
900408 桜花賞G1ケリーバッグ     3 2  4 900311 チューリ  54 2 芝16
900408 桜花賞G1ハリケンローズ    14 3  3 900318 4歳牝馬G2 54 6 芝14
-------------------------------------------------------------------------
890409 桜花賞G1シャダイカグラ    1 1  5 890305 ペガサスG3 54 1 芝16
890409 桜花賞G1ホクトビーナス    6 2  7 890219 うぐいす40053 1 ダ16
890409 桜花賞G1タニノターゲット   4 3  3 890319 4歳牝馬G2 54 2 芝14
-------------------------------------------------------------------------
880410 桜花賞G1アラホウトク     5 1  3 880320 4歳牝馬G2 54 2 芝14
880410 桜花賞G1シヨノロマン     4 2  4 880313 チューリ  54 1 芝16
880410 桜花賞G1フリートーク     6 3  3 880319 フラワーG3 53 1 芝18
-------------------------------------------------------------------------
870412 桜花賞G1マックスビューティ  1 1  4 870315 チューリ  54 1 芝16
870412 桜花賞G1コーセイ       2 2  3 870322 4歳牝馬G2 54 1 芝14
870412 桜花賞G1ワンダーレジスト   7 3  4 870315 チューリ  54 3 芝16
-------------------------------------------------------------------------
860406 桜花賞G1メジロラモーヌ    1 1  3 860316 4歳牝馬G2 54 1 芝14
860406 桜花賞G1マヤノジョウオ    5 2  4 860309 チューリ  54 2 芝16
860406 桜花賞G1マチカネエルベ   12 3  4 860308 400万下*  53 1 芝14
-------------------------------------------------------------------------

歴代菊花賞馬戦歴一覧

歴代秋華賞馬戦歴一覧

【春天関連資料】

【春天関連資料】
枠出目出現表
天皇賞1着馬一覧
春天ステップ競走
春天関連競走

◎ピットファイター

「第22回フェブラリーS」出走予定馬(確定版)
◎ピットファイター (または同枠)
○アドマイヤドン  (1着時は揃目)
▲メイショウボーラー(多分、△ヒシアトラスと同枠)

クリックで別窓表示

プロフィール

リゲイン

CLICK GoGo!!
ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村
福山通運株価チャート

株価ミニチャートのブログパーツ
株価ミニチャートのブログパーツ
 
アクセスカウンター
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

記事検索
月別アーカイブ
QRコード
QRコード
  • ライブドアブログ