━2005/08/28━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通巻005号━━
三連単中てよう会★三連単馬券研究     ┃  実┃験┃レ┃ポ┃ー┃ト┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛  ━┛━┛━┛━┛━┛━┛
                       発行者:リゲイン総合研究所
------------------------------------------------------------------------
━§コンテンツ§━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
【1】実験シリーズ★No.004★マル秘理論で狙う三連単
【2】編集後記
【3】注意事項
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】実験シリーズ★マル秘理論で狙う三連単
----------------------------------------------------------------------
 実験対象レース:新潟9R稲妻特別 17→16頭立
----------------------------------------------------------------
<<結 果>>

○投資金額 15000円

----------------------------------------------------------------

--------【新潟9R】 2005. 8.28 04053609 --------
04>05>02 2143 04>05>06 1310 04>05>08 2509 04>05>10 1828 04>05>11 1721
04>06>09 2371 04>06>10 1899 04>09>06 2732 04>09>10 2458 04>10>09 2917
04>10>11 2047 04>11>10 2168 04>12>02 2076 04>12>06 1356 04>12>08 1458
04>12>10 1125 04>12>11 1644 04>12>13 1965 04>16>06 1125 04>16>13 2065
04>16>17 2371 05>01>09 2356 05>04>02 2386 05>04>06 1522 05>04>08 2207
05>04>10 1767 05>04>11 1655 05>06>02 2181 05>06>04 1503 05>06>08 2241
05>06>10 1944 05>08>04 2849 05>08>06 2732 05>08>09 1865 05>08>10 2269
05>09>02 1494 05>09>08 1441 05>09>11 1547 05>09>13 2795 05>10>02 2588
05>10>04 1833 05>10>06 1950 05>10>08 2042 05>10>11 1742 05>11>04 2763
05>11>09 2088 05>11>10 1909 05>12>02 1195 05>12>11 1219 05>12>13 2082

05>16>13 1193 05>16>17 1997 08>05>06 2964 08>05>09 2221 08>05>10 2702
08>09>10 2276 08>10>02 1659 08>10>04 2795 08>10>09 2561 08>10>11 1644
08>11>10 1939 08>12>04 1909 08>12>06 2860 08>12>09 1615 08>12>10 1473
08>16>02 1939 08>16>04 1312 08>16>06 1771 08>16>09 1005 08>16>11 1115
08>16>13 2722 09>04>06 2386 09>04>10 2654 09>05>02 1497 09>05>08 1419
09>05>11 1828 09>06>02 2616 09>06>04 2143 09>06>08 2928 09>06>10 2175
09>08>10 2290 09>10>04 2466 09>10>06 2625 09>10>08 2194 09>10>11 1518
09>11>10 1875 09>12>02 1659 09>12>08 1181 09>12>11 1231 09>12>13 2162
09>16>13 1263 09>16>17 1746 10>04>11 2143 10>05>04 2201 10>05>06 2683
10>05>08 2483 10>05>09 1285 10>05>11 2100 10>08>09 2625 10>08>11 1754

10>09>08 2552 10>09>11 1899 10>11>04 2053 10>11>08 1379 10>11>09 1713
10>11>13 2410 10>12>04 1405 10>12>06 2434 10>12>08 1411 10>12>13 2509
10>16>02 1353 10>16>06 1018 10>16>13 1470 10>16>17 2732 11>04>10 2124
11>05>04 2795 11>05>09 2100 11>05>10 2059 11>08>10 1788 11>09>10 2014
11>10>04 1924 11>10>08 1403 11>10>09 1693 11>12>02 2805 11>12>04 1124
11>12>06 2838 11>12>08 2606 11>12>09 1074 11>16>02 1544 11>16>06 1494
11>16>13 2155 16>01>02 1554 16>01>08 1450 16>04>13 1455 16>04>17 2025
16>05>17 1476 16>06>02 1601 16>06>08 1115 16>06>11 1108 16>06>13 1960
16>06>17 2552 16>08>02 1276 16>08>06 1134 16>08>13 2047 16>09>17 1522
16>10>17 1690 16>11>02 1138 16>11>06 1054 16>11>13 1605 16>11>17 2394
━━━━━━━━┓
【2】編集後記 ┃
-----------------------------------------------------------------------
 この企画は以前、「週刊プロファイリングR」で3連複を対象に行ったものの
焼き直しですが、三連単の場合はレース選択次第でかなりのゲインが得られる
為に面白い結果が出そうなら続行する予定です。
━━━━━━━━┓
【3】注意事項 ┃
-----------------------------------------------------------------------
 本企画は実験レポートであり予想ではありません。本レポート等による
いかなる損害も補償いたしませんことを予めご了承ください。
-----------------------------------------------------------------------
2002-2005 Copyright by CapitalRegain.(不許複製・無断転載を禁ず)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━