━2005/08/27━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通巻004号━━
三連単中てよう会★三連単馬券研究     ┃  実┃験┃レ┃ポ┃ー┃ト┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛  ━┛━┛━┛━┛━┛━┛
                       発行者:リゲイン総合研究所
------------------------------------------------------------------------
━§コンテンツ§━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
【1】実験シリーズ★No.003★5×6×8の法則で狙う三連単
【2】編集後記
【3】注意事項
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】実験シリーズ★5×6×8の法則で狙う三連単
----------------------------------------------------------------------
 実験対象レース:新潟11R飯豊特別 16頭立
----------------------------------------------------------------
<<結 果>>

○投資金額 15000円

----------------------------------------------------------------

---------【新潟11R】 2005. 8.27 04053511 ----150点----
03>07>08 187 03>07>12 49.5 03>07>13 84.7 03>07>14 69.2 03>07>15 97.1
03>07>16 53.4 03>12>07 78.5 03>12>08 368 03>12>13 154 03>12>14 124
03>12>15 163 03>12>16 102 03>13>07 157 03>13>08 584 03>13>12 189
03>13>14 191 03>13>15 315 03>13>16 158 03>14>07 123 03>14>08 399
03>14>12 148 03>14>13 215 03>14>15 284 03>14>16 139 03>16>07 71.6
03>16>08 271 03>16>12 90.3 03>16>13 112 03>16>14 107 03>16>15 138
07>03>08 341 07>03>12 80.3 07>03>13 145 07>03>14 113 07>03>15 159
07>03>16 93.3 07>12>03 120 07>12>08 1146 07>12>13 375 07>12>14 280
07>12>15 344 07>12>16 247 07>13>03 259 07>13>08 2172 07>13>12 474
07>13>14 510 07>13>15 770 07>13>16 488 07>14>03 187 07>14>08 1125

07>14>12 298 07>14>13 581 07>14>15 597 07>14>16 379 07>16>03 144
07>16>08 1115 07>16>12 265 07>16>13 438 07>16>14 320 07>16>15 489
12>03>07 100 12>03>08 567 12>03>13 239 12>03>14 197 12>03>15 217
12>03>16 154 12>07>03 105 12>07>08 1171 12>07>13 341 12>07>14 262
12>07>15 281 12>07>16 228 12>13>03 307 12>13>07 360 12>13>08 2042
12>13>14 430 12>13>15 670 12>13>16 442 12>14>03 254 12>14>07 380
12>14>08 1047 12>14>13 590 12>14>15 606 12>14>16 366 12>16>03 172
12>16>07 248 12>16>08 1125 12>16>13 373 12>16>14 325 12>16>15 392
14>03>07 157 14>03>08 519 14>03>12 217 14>03>13 306 14>03>15 468
14>03>16 218 14>07>03 177 14>07>08 961 14>07>12 335 14>07>13 629

14>07>15 691 14>07>16 426 14>12>03 262 14>12>07 341 14>12>08 1135
14>12>13 586 14>12>15 767 14>12>16 454 14>13>03 373 14>13>07 713
14>13>08 1685 14>13>12 584 14>13>15 1139 14>13>16 659 14>16>03 251
14>16>07 424 14>16>08 1269 14>16>12 442 14>16>13 612 14>16>15 844
16>03>07 91.9 16>03>08 393 16>03>12 114 16>03>13 165 16>03>14 141
16>03>15 194 16>07>03 118 16>07>08 833 16>07>12 242 16>07>13 403
16>07>14 339 16>07>15 419 16>12>03 168 16>12>07 242 16>12>08 1099
16>12>13 411 16>12>14 338 16>12>15 408 16>13>03 266 16>13>07 507
16>13>08 1678 16>13>12 515 16>13>14 575 16>13>15 813 16>14>03 211
16>14>07 400 16>14>08 939 16>14>12 401 16>14>13 506 16>14>15 728
-----------------------------------------------------------------------
━━━━━━━━┓
【2】編集後記 ┃
-----------------------------------------------------------------------
 この企画は以前、「週刊プロファイリングR」で3連複を対象に行ったものの
焼き直しですが、三連単の場合はレース選択次第でかなりのゲインが得られる
為に面白い結果が出そうなら続行する予定です。
━━━━━━━━┓
【3】注意事項 ┃
-----------------------------------------------------------------------
 本企画は実験レポートであり予想ではありません。本レポート等による
いかなる損害も補償いたしませんことを予めご了承ください。
-----------------------------------------------------------------------
2002-2005 Copyright by CapitalRegain.(不許複製・無断転載を禁ず)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━